Модификации
Витрины холодильные серии «Берилл» предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хра- нения мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции, кондитерских изделий и другой продук- ции, режим хранения которой соответствует темпера- турному диапазону витрины. Конструкция может предусматривать охлаждаемый бункер (запасник).
Витрины холодильные серии «Берилл» предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хра- нения мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции, кондитерских изделий и другой продук- ции, режим хранения которой соответствует темпера- турному диапазону витрины. Конструкция может предусматривать охлаждаемый бункер (запасник).
Витрины холодильные серии «Берилл» предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хра- нения мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции, кондитерских изделий и другой продук- ции, режим хранения которой соответствует темпера- турному диапазону витрины. Конструкция может предусматривать охлаждаемый бункер (запасник).
Витрины холодильные серии «Берилл» предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хра- нения мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции, кондитерских изделий и другой продук- ции, режим хранения которой соответствует темпера- турному диапазону витрины. Конструкция может предусматривать охлаждаемый бункер (запасник).
Витрины холодильные серии «Берилл» предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хра- нения мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции, кондитерских изделий и другой продук- ции, режим хранения которой соответствует темпера- турному диапазону витрины. Конструкция может предусматривать охлаждаемый бункер (запасник).
Модификация витрины | Площадь загрузки,м² | Полезный объём,м³ | Номинальная потребляемая холо- дильная мощность, Вт*ч |
Вес(без боковин и упаковки),кг | |
---|---|---|---|---|---|
Витрины Берилл-В гастрономические (+1…+7°С) | |||||
БЕ.125.СГВ.П000.000 | 1,00 | 0,22 | 330 | 140 | |
БЕ.187.СГВ.П000.000 | 1,50 | 0,33 | 490 | 190 | |
БЕ.250.СГВ.П000.000 | 2,00 | 0,44 | 660 | 245 | |
БЕ.375.СГВ.П000.000 | 3,00 | 0,66 | 1000 | 350 | |
БЕ.О90.СГВ.П000.000 | 0,95 | 0,21 | 300 | 135 | |
БЕ.З90.СГВ.П000.000 | 1,38 | 0,31 | 500 | 230 | |
Витрины Берилл-В гастрономические с запасником (+1…+7°С) | |||||
БЕ.125.СБВ.П000.000 | 1,00 | 0,19 | 330 | 145 | |
БЕ.187.СБВ.П000.000 | 1,50 | 0,29 | 490 | 195 | |
БЕ.250.СБВ.П000.000 | 2,00 | 0,38 | 660 | 255 | |
БЕ.375.СБВ.П000.000 | 3,00 | 0,57 | 1000 | 365 | |
БЕ.О90.СБВ.П000.000 | 0,95 | 0,20 | 300 | 135 | |
БЕ.З90.СБВ.П000.000 | 1,38 | 0,37 | 500 | 240 | |
Витрины Берилл-В пресервы с запасником (-1…+1°С) | |||||
БЕ.125.БПВ.П000.000 | 1,00 | 0,19 | 400 | 145 | |
БЕ.187.БПВ.П000.000 | 1,50 | 0,29 | 590 | 195 | |
БЕ.250.БПВ.П000.000 | 2,00 | 0,38 | 790 | 255 | |
БЕ.375.БПВ.П000.000 | 3,00 | 0,57 | 1200 | 365 | |
БЕ.О90.БПВ.П000.000 | 0,95 | 0,20 | 135 | ||
БЕ.З90.БПВ.П000.000 | 1,38 | 0,37 | 240 | ||
Витрины Берилл-В пресервы (-1…+1°С) | |||||
БЕ.125.СПВ.П000.000 | 1,00 | 0,22 | 330 | 145 | |
БЕ.187.СПВ.П000.000 | 1,50 | 0,33 | 490 | 195 | |
БЕ.250.СПВ.П000.000 | 2,00 | 0,44 | 660 | 255 | |
БЕ.375.СПВ.П000.000 | 3,00 | 0,66 | 1000 | 365 | |
БЕ.О90.СПВ.П000.000 | 0,95 | 0,21 | 300 | 135 | |
БЕ.З90.СПВ.П000.000 | 1,38 | 0,31 | 500 | 240 |
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%
*2 - четыре оттайки в сутки
Модификация витрины | Площадь загрузки,м² | Полезный объём,м³ | Номинальная потребляемая холо- дильная мощность, Вт*ч |
Номинальное энергопотребление за сутки,кВт*ч |
Вес(без боковин и упаковки),кг |
---|---|---|---|---|---|
Витрины Берилл-В самообслуживание гастрономические (+1…+7°С) | |||||
БЕ.125.ССВ.П000.000 | 1,00 | 0,22 | 330 | 0,94 | 125 |
БЕ.187.ССВ.П000.000 | 1,50 | 0,33 | 490 | 1,25 | 170 |
БЕ.250.ССВ.П000.000 | 2,00 | 0,44 | 660 | 1,44 | 220 |
БЕ.375.ССВ.П000.000 | 3,00 | 0,66 | 1000 | 1,94 | 310 |
БЕ.О90.ССВ.П000.000 | 0,95 | 0,21 | 300 | 0,72 | 120 |
БЕ.З90.ССВ.П000.000 | 1,38 | 0,31 | 500 | 1,32 | 220 |
Витрины Берилл-В самообслуживание пресервы (-1…+1°С) | |||||
БЕ.125.ПСВ.П000.000 | 1,00 | 0,22 | 400 | 1,30 | 130 |
БЕ.187.ПСВ.П000.000 | 1,50 | 0,33 | 590 | 1,85 | 175 |
БЕ.250.ПСВ.П000.000 | 2,00 | 0,44 | 790 | 2,28 | 230 |
БЕ.375.ПСВ.П000.000 | 3,00 | 0,66 | 1200 | 3,26 | 325 |
БЕ.О90.ПСВ.П000.000 | 0,95 | 0,21 | 360 | 0,72 | 125 |
БЕ.З90.ПСВ.П000.000 | 1,38 | 0,31 | 600 | 1,66 | 225 |
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%.
*2 - четыре оттайки в сутки
Модификация витрины | Площадь загрузки,м² | Полезный объём,м³ | Номинальная потребляемая холо- дильная мощность, Вт*ч |
Номинальное энергопотребление за сутки,кВт*ч |
Вес(без боковин и упаковки),кг |
---|---|---|---|---|---|
Витрины Берилл-В кондитерские (+1…+7°С) | |||||
БЕ.125.СКВ.П000.000 | 1,75 | 0,38 | 330 | 1,09 | 145 |
БЕ.187.СКВ.П000.000 | 2,62 | 0,56 | 490 | 1,80 | 210 |
БЕ.250.СКВ.П000.000 | 3,50 | 0,75 | 660 | 1,94 | 270 |
БЕ.375.СКВ.П000.000 | 5,25 | 1,13 | 1000 | 2,80 | 405 |
БЕ.О90.СКВ.П000.000 | 1,97 | 0,42 | 300 | 0,86 | 160 |
БЕ.З90.СКВ.П000.000 | 2,22 | 0,48 | 500 | 1,50 | 190 |
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%
*2 - четыре оттайки в сутки
Модификация витрины | Площадь загрузки,м² | Полезный объём,м³ | Номинальная потребляемая холо- дильная мощность, Вт*ч |
Номинальное энергопотребление за сутки,кВт*ч |
Вес(без боковин и упаковки),кг |
---|---|---|---|---|---|
Витрины Берилл-В "рыба на льду" закрытая (0…+2°С) | |||||
БЕ.125.РЗВ.П000.000 | 1,00 | 0,22 | 330 | 1,12 | 145 |
БЕ.187.РЗВ.П000.000 | 1,50 | 0,33 | 490 | 1,56 | 195 |
БЕ.250.РЗВ.П000.000 | 2,00 | 0,44 | 660 | 1,80 | 255 |
БЕ.375.РЗВ.П000.000 | 3,00 | 0,66 | 1000 | 2,48 | 365 |
Витрины Берилл-В "рыба на льду" самообслуживание (0…+2°С) | |||||
БЕ.125.РСВ.П000.000 | 1,00 | 0,22 | 330 | 0,94 | 130 |
БЕ.187.РСВ.П000.000 | 1,50 | 0,33 | 490 | 1,25 | 175 |
БЕ.250.РСВ.П000.000 | 2,00 | 0,44 | 660 | 1,44 | 235 |
БЕ.375.РСВ.П000.000 | 3,00 | 0,66 | 1000 | 1,94 | 335 |
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%
*2 - четыре оттайки в сутки
Модификация витрины | Полезный объём,м³ | Номинальная потребляемая холо- дильная мощность, Вт*ч |
Номинальное энергопотребление за сутки,кВт*ч |
Вес(без боковин и упаковки),кг | |
---|---|---|---|---|---|
Витрины Берилл-В тепловые (+50…+85°С) | |||||
БЕ.125.ТГВ.П000.000 | 0,22 | 3,46 | 18,30 | 160 | |
БЕ.250.ТГВ.П000.000 | 0,44 | 6,79 | 36,60 | 310 | |
Витрины Берилл-В мармит (+50…+85°С)220 | |||||
БЕ.125.ТМВ.П000.000 | 0,08 | 2,56 | 20,40 | 165 | |
БЕ.250.ТМВ.П000.000 | 0,15 | 4,99 | 40,90 | 320 |
*1 - в установившемся режиме при t полезного объёма, t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%.
За последний год мы поставили
Клиентам свыше 1500 единиц холодильного оборудования
В числе последних объектов
оборудованных данной техникой
"Высшая Лига", г. Кинешма, 2017 г.
"Высшая Лига", г. Кинешма
Линейные стеллажи
Грузовые стеллажи
Сетчатые стеллажи
Наши специалисты помогут выбрать оптимальное решение поставленных задач
или оставьте контактные данные, и мы сами Вам перезвоним
Отправлено